/* */

Beobachtungaufruf für August 2015

Das BAV-Programm für BV Beobachtung sehr erwünscht (E10) enthält Sterne, die selten beobachtet sind (E10-S), deren Elemente unklar sind (E10-U), die eine große Bahnexzentrizität oder Apsidendrehung aufweisen (E10-X) oder deren (B-R)-Kurve ein auffälliges Verhalten zeigt (E10-D). Je nach Sichtbarkeit wird monatlich zur Beobachtung von Haupt- und Nebenminimum der Sterne des Programms E10 aufgerufen. Dazu kommen Sterne des Programms langperiodische BV (L10), die in der Regel selten beobachtet und für die gemeinschaftliche Arbeit besonders geeignet sind.

Dieser Aufruf richtet sich an alle aktiven Beobachter der BAV, gleichgültig mit welcher Technik sie arbeiten.

Die Daten zu Nebenminima sind kursiv gesetzt. Die Angaben zum Verlauf der (B-R)-Kurve in der Spalte "Bemerkungen" beziehen sich die angegebenen Elemente, also meistens "Kre 04" (instantane Elemente).

Dieser Aufruf enthält auch die Sterne V745 Cyg und AA Lyr, die (noch) nicht zu den BAV-Programmsternen gehören.

Frank Walter, 18.07.2015

Für weitere Informationen zum Beobachtungsprogramm den Mauszeiger hierher bewegen.


Die Bedeutung der unterschiedlichen Farben der Sternnamen ist hier zu finden.

Animationen zu den verschiedenen Typen von Bedeckungsveränderlichen sind über diese Seite und den Verweis unter den Abbildungen zu ereichen.

Bei der Berechnung des nächsten Minimums wird das B-R der letzten Beobachtung berücksichtigt.
Die Minimumszeit ist in MEZ bzw. MESZ (mit Kennung "(S)") angegeben.



Stern Pr. Karte Epoche 0 Periode Quelle letzte Beob. B-R letzte Beob. [d] Nächstes Min. Bemerkung
E10_S Ja 52501.4834 4.8378259 Kre 04 2009 0.001 30. 4. 04:20 sehr selten beobachtet, erst 3 CCD-Messungen
L10 Ja 52515.7270 20.178320 Kre 04 2012 -0.002 15. 5. 07:18 selten beobachtet; Exzentrizität der Bahn
LL Aqr L10 Ja 52522.135000 20.178316 Kre 04 2012 0.002 1. 5. 12:53  
  N 52500.2604 0.50679321 Kre 04 2014 -0.0023 27. 4. 00:25 Dynamik der (B-R)-Kurve, weitere Verfolgung erwünscht
L10 Ja 52510.3111 11.120643 Kre 04 2013 0.0045 27. 4. 17:07 Exzentrizität der Bahn, weitere Verfolgung erwünscht
V889 Aql L10 Ja 52514.2540 11.120640 Kre 04 2012 -0.0001 1. 5. 15:35  
E10_S Ja 52500.2484 1.41480520 Kre 04 2010 0.0011 26. 4. 21:40 relativ selten beobachtet
E10_S Ja 52501.1094 1.17515760 Kre 04 2012 0.002 27. 4. 01:11 selten beobachtet
E10_S Ja 52500.4089 0.87372070 Kre 04 2013 0.0042 27. 4. 04:20 relativ selten beobachtet
E10_X Ja 52501.6669 1.75046840 Kre 04 2013 0.0003 27. 4. 06:54 Apsidendrehung; weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
PV Cas E10_X Ja 52502.568800 1.75047320 Kre 04 2013 -0.002 28. 4. 05:01  
S10 Ja 52500.0350 0.2783093 Kre 04 2014 -0.0044 26. 4. 21:25 Dynamik der (B-R)-Kurve, 1976 Periodensprung (?), weitere Verfolgung erwünscht
E10_S Ja 52502.1880 4.2253180 Kre 04 2013 0.036 28. 4. 10:05 selten beobachtet
E10_X Ja 52501.5220 2.7291620 Kre 04 2013 -0.004 29. 4. 05:36 Apsidendrehung; weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
CW Cep E10_X Ja 52502.9010 2.7291150 Kre 04 2013 0.0032 27. 4. 18:05  
L10 Ja 52500.7760 8.4393480 Kre 04 2000 -0.024 3. 5. 05:44 selten beobachtet; es liegen keine CCD-Ergebnisse vor
S10 Ja 52501.7200 2.9962260 Kre 04 2013 0.0125 29. 4. 05:54 Apsidendrehung, weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
Y Cyg S10 Ja 52503.2090 2.9964500 Kre 04 2013 -0.013 28. 4. 07:21  
E10_S Ja 52500.5230 1.7562320 Kre 04 2011 0.0034 27. 4. 15:47 relativ selten beobachtet
L10 Ja 52510.7700 18.597780 Kre 04 2007 0.102 3. 5. 00:37 lange nicht beobachtet
E10_X Ja 52502.2940 2.3469790 Kre 04 2013 -0.0002 27. 4. 13:00 Exzentrizität der Bahn, weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
V477 Cyg E10_X Ja 52502.9940 2.3469800 Kre 04 2013 -0.0022 28. 4. 05:50  
L10 Ja 52505.1410 15.3378790 Kre 04 2011 -0.0034 4. 5. 07:42 selten beobachtet; Exzentrizität der Bahn, weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
V541 Cyg L10 Ja 52512.1598 15.3379079 Kre 04 2011 0.0013 11. 5. 08:37  
  N 28451.2840 2.28318400 gcvs 2001 -0.1932 26. 4. 13:59 sehr selten beobachtet; bisher noch keine CCD-Ergebnisse in LkDB
L10 Ja 26620.5400 47.8487000 gcvs 1975 -0.2832 18. 5. 18:54 sehr selten beobachtet; bisher noch keine CCD-Ergebnisse in LkDB
E10_S Ja 52501.6142 1.90578640 Kre 04 2011 -0.0016 27. 4. 06:40 relativ selten beobachtet