/* */

Beobachtungaufruf für August 2014

Das BAV-Programm für BV Beobachtung sehr erwünscht (E10) enthält Sterne, die selten beobachtet sind (E10-S), deren Elemente unklar sind (E10-U), die eine große Bahnexzentrizität oder Apsidendrehung aufweisen (E10-X) oder deren (B-R)-Kurve ein auffälliges Verhalten zeigt (E10-D). Je nach Sichtbarkeit wird monatlich zur Beobachtung von Haupt- und Nebenminimum der Sterne des Programms E10 aufgerufen. Dazu kommen Sterne des Programms langperiodische BV (L10), die in der Regel selten beobachtet und für die gemeinschaftliche Arbeit besonders geeignet sind.

Dieser Aufruf richtet sich an alle aktiven Beobachter der BAV, gleichgültig mit welcher Technik sie arbeiten.

Die Daten zu Nebenminima sind kursiv gesetzt. Die Angaben zum Verlauf der (B-R)-Kurve in der Spalte "Bemerkungen" beziehen sich die angegebenen Elemente, also meistens "Kre 04" (instantane Elemente).

Dieser Aufruf enthält auch den Stern OO Aql, der nicht zu den Programmsternen gehört, der Verlauf seiner (B-R)-Kurve läßt jedoch auf ein 3-fach System schließen, sodass die weitere Verfolgung wünschenswert ist.

Ebenso gehören V745 Cyg und AA Lyr nicht zu den Programmsternen, die hier aufgenommen wurden, weil sie selten beobachtet sind.

Frank Walter, 29.07.2014

Für weitere Informationen zum Beobachtungsprogramm den Mauszeiger hierher bewegen.


Die Bedeutung der unterschiedlichen Farben der Sternnamen ist hier zu finden.

Animationen zu den verschiedenen Typen von Bedeckungsveränderlichen sind über diese Seite und den Verweis unter den Abbildungen zu ereichen.

Bei der Berechnung des nächsten Minimums wird das B-R der letzten Beobachtung berücksichtigt.
Die Minimumszeit ist in MEZ bzw. MESZ (mit Kennung "(S)") angegeben.



Stern Pr. Karte Epoche 0 Periode Quelle letzte Beob. B-R letzte Beob. [d] Nächstes Min. Bemerkung
E10_S Ja 52501.4700 4.83778300 Kre 04 2009 0.001 20. 4. 10:07 sehr selten beobachtet, erst 3 CCD-Ergebnisse
L10 Ja 52515.7270 20.1783200 Kre 04 2012 -0.004 25. 4. 02:59 selten beobachtet; Exzentrizität der Bahn, weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
LL Aqr L10 Ja 52522.1350 20.1783160 Kre 04 2012 0.0001 1. 5. 12:50  
2014 N 52500.2635 0.50679260 Kre 04 2013 -0.0005 19. 4. 22:01 häufig beobachtet; (B-R)-Kurve sinusförmig, weitere Verfolgung erwünscht
L10 Ja 52510.3111 11.12064300 Kre 04 2013 0.0045 27. 4. 17:07 Exzentrizität der Bahn, weitere Verfolgung Min I / II erwünscht
V889 Aql L10 Ja 52514.2540 11.12064000 Kre 04 2012 -0.0001 20. 4. 12:41  
E10_S Ja 52500.2484 1.414805200 Kre 04 2010 0.0011 21. 4. 05:51 relativ selten beobachtet
E10_S Ja 52501.1140 1.175158000 Kre 04 2012 -0.0038 19. 4. 23:59 selten beobachtet
E10_S Ja 52500.4076 0.873721700 Kre 04 2013 0.0042 20. 4. 04:46 nach L.Pagel möglicherweise unterschiedliche Tiefe der Minima; weitere Verfolgung erwünscht
S10 Ja 52501.5225 2.33734300 Kre 04 2013 0.0005 19. 4. 22:35 In der Vergangenheit starker Abfall der (B-R)-Kurve, weitere Verfolgung erwünscht
E10_S Ja 52502.1880 4.22531800 Kre 04 2009 0.021 19. 4. 22:55 selten beobachtet
E10_X Ja 52501.5220 2.72915900 Kre 04 2012 -0.0001 21. 4. 00:59 Apsidendrehung, weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
CW Cep E10_X Ja 52502.9006 2.72912000 Kre 04 2011 0.0003 22. 4. 07:22  
L10 Ja 52500.7760 8.43934800 Kre 04 2000 -0.0024 24. 4. 19:42 selten beobachtet, bisher keine CCD-Ergebnisse
S10 Ja 52501.7530 2.9961730 Kre 04 2013 0.05 20. 4. 04:31 Apsidendrehung; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
Y Cyg S10 Ja 52503.2090 2.9964500 Kre 04 2013 -0.0125 22. 4. 07:31  
E10_S Ja 52500.5080 1.7562490 Kre 04 2011 0.0034 20. 4. 16:39 starke Streuung der (B-R)_Werte, weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
L10 Ja 52510.8100 18.5980000 Kre 04 2007 0.1 3. 5. 03:47 selten beobachtet
E10_X Ja 52502.2901 2.34698240 Kre 04 2013 -0.0022 20. 4. 12:09 Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
V477 Cyg E10_X Ja 52502.9950 2.34698100 Kre 04 2013 -0.005 21. 4. 04:53  
L10 Ja 52505.1398 15.3378780 Kre 04 2011 -0.0034 4. 5. 07:39 relativ selten beobachtet; Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
V541 Cyg L10 Ja 52512.1600 15.3379090 Kre 04 2011 0.0013 26. 4. 00:32  
2013 N 28451.2840 2.28318400 GCVS 2001 -0.19 19. 4. 17:40 sehr selten beobachtet; bisher keine CCD-Ergebnisse
L10 Ja 26620.5400 47.8487000 GCVS 1975 0.2832 19. 5. 08:29 selten beobachtet, zuletzt von P.Ahnert; bisher keine fotoelektr.- / CCD-Ergebnisee
E10_S Ja 52501.6150 1.90578700 Kre 04 2011 -0.0016 21. 4. 13:32 selten beobachtet
E10_S Ja 52501.9850 2.80538000 Kre 04 2013 -0.0016 21. 4. 01:42 relativ selten beobachtet
E10_D N 52500.2760 0.41317503 Kre 04 2013 0.0003 19. 4. 22:16 (B-R)-Kurve zeigt sinusförmigen Verlauf; weitere Verfolgung erwünscht
L10 Ja 52500.7263 11.21100200 Kre 04 2012 0.0011 26. 4. 09:44 Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung Min I, Min II erwünscht
BF Dra L10 Ja 52506.1492 11.21098900 Kre 04 2012 0.0061 20. 4. 14:43  
S10 Ja 52503.0710 3.436106000 Kre 04 2012 -0.0083 22. 4. 18:53 (B-R)-Kurve sinusförmig? Weitere Verfolgung erwünscht
L10 Ja 52500.2600 8.800797000 Kre 04 2006 0.023 20. 4. 12:00 sehr selten beobachtet; keine fotoelektr. / CCD-Ergebnisse in der LkDB
L10 Ja 52509.2110 10.55016500 Kre 04 2012 0.001 21. 4. 08:03 Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung Min I, Min II erwünscht
DI Her L10 Ja 52517.3312 10.55017580 Kre 04 2012 0.002 29. 4. 11:09  
L10 N 52502.5280 10.36920500 Kre 04 2012 0.0005 24. 4. 02:25 relativ selten beobachtet; Exzentrizität der Bahn, weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
RW Lac L10 N 52507.6420 10.36920900 Kre 04 2013 -0.007 29. 4. 05:03  
S10 Ja 52500.1380 0.320719100 Kre 04 2013 0.002 20. 4. 02:51 starker Abfall der (B-R)-Kurve; weitere Verfolgung erwünscht
E10_S Ja 52503.1900 5.29008000 Kre 04 2009 0.02 21. 4. 23:02 selten beobachtet, erst drei CCD-Ergebnisse; starke Dynamik der (B-R)-Kurve, weitere Verfolgung erwünscht
E10_X Ja 52500.8533 1.54221340 Kre 04 2013 -0.0002 21. 4. 03:52 Apsidendrehung; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
CO Lac E10_X Ja 52501.6569 1.54219880 Kre 04 2013 -0.0002 20. 4. 08:20  
E10_X Ja 52505.7520 7.35155800 Kre 04 2012 0.0035 22. 4. 21:12 Exzentrizität der Bahn, möglicherweise Apsidendrehung, weiter Verfolgung Min I/II erwünscht
V364 Lac E10_X Ja 52509.5290 7.35150400 Kre 04 2013 -0.002 26. 4. 14:19  
2013 N 29733.5830 1.0733290000 gcvs 2013 0.21 20. 4. 20:13 selten beobachtet, bisher nur von P. Frank; starke Streuung der (B-R)-Werte
S10 Ja 52510.0500 12.94210000 Kre 04 2011 -0.031 30. 4. 02:01  
L10 Ja 52681.4000 261.9300000 Kre 04 1990 -0.03 16. 8. 18:28 wegen der langen Periode und der langen Bedeckungsdauer (D = 250 Std) sehr selten beobachtet; in diesem Jahr eventuell 02.08.2014 möglich; Beobachtungen sollten vom 25.07. - 10.08. laufen.
L10 Ja 52520.7350 21.07174900 Kre 04 2010 -0.0012 22. 4. 03:21 Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
VW Peg L10 Ja 52526.4546 21.07174700 Kre 04 2011 0.0003 27. 4. 20:38  
E10_S Ja 52501.6709 5.489912000 Kre 04 2012 -0.001 23. 4. 02:42 relativ selten beobachtet
L10 Ja 52511.1040 14.69874000 Kre 04 2009 0.013 3. 5. 05:42 sehr selten beobachtet; erst 1 CCD-Ergebnis (P.Frank)