/* */

Beobachtungaufruf für Juli 2014

Das BAV-Programm für BV Beobachtung sehr erwünscht (E10) enthält Sterne, die selten beobachtet sind (E10-S), deren Elemente unklar sind (E10-U), die eine große Bahnexzentrizität oder Apsidendrehung aufweisen (E10-X) oder deren (B-R)-Kurve ein auffälliges Verhalten zeigt (E10-D). Je nach Sichtbarkeit wird monatlich zur Beobachtung von Haupt- und Nebenminimum der Sterne des Programms E10 aufgerufen. Dazu kommen Sterne des Programms langperiodische BV (L10), die in der Regel selten beobachtet und für die gemeinschaftliche Arbeit besonders geeignet sind.

Dieser Aufruf richtet sich an alle aktiven Beobachter der BAV, gleichgültig mit welcher Technik sie arbeiten.

Die Daten zu Nebenminima sind kursiv gesetzt. Die Angaben zum Verlauf der (B-R)-Kurve in der Spalte "Bemerkungen" beziehen sich die angegebenen Elemente, also meistens "Kre 04" (instantane Elemente).

Dieser Aufruf enthält auch den Stern OO Aql, der nicht zu den Programmsternen gehört, der Verlauf seiner (B-R)-Kurve läßt jedoch auf ein 3-fach System schließen, sodass die weitere Verfolgung wünschenswert ist.

Frank Walter, 23.06.2014

Für weitere Informationen zum Beobachtungsprogramm den Mauszeiger hierher bewegen.


Die Bedeutung der unterschiedlichen Farben der Sternnamen ist hier zu finden.

Animationen zu den verschiedenen Typen von Bedeckungsveränderlichen sind über diese Seite und den Verweis unter den Abbildungen zu ereichen.

Bei der Berechnung des nächsten Minimums wird das B-R der letzten Beobachtung berücksichtigt.
Die Minimumszeit ist in MEZ bzw. MESZ (mit Kennung "(S)") angegeben.



Stern Pr. Karte Epoche 0 Periode Quelle letzte Beob. B-R letzte Beob. [d] Nächstes Min. Bemerkung
2014 N 52500.2635 0.50679260 Kre 04 2013 -0.0005 26. 4. 12:08 häufig beobachtet; (B-R)-Kurve sinusförmig, weitere Verfolgung erwünscht
L10 Ja 52510.3111 11.12064300 Kre 04 2013 0.0045 27. 4. 17:07 Exzentrizität der Bahn, weitere Verfolgung Min I / II erwünscht
V889 Aql L10 Ja 52514.2540 11.12064000 Kre 04 2012 -0.0001 1. 5. 15:35  
E10_S Ja 52500.2484 1.414805200 Kre 04 2010 0.0011 26. 4. 21:40 relativ selten beobachtet
E10_S Ja 52501.1140 1.175158000 Kre 04 2012 -0.0038 27. 4. 01:13 selten beobachtet
E10_S Ja 52500.4076 0.873721700 Kre 04 2013 0.0042 26. 4. 07:33 nach L.Pagel möglicherweise unterschiedliche Tiefe der Minima; weitere Verfolgung erwünscht
S10 Ja 52501.7530 2.9961730 Kre 04 2013 0.05 29. 4. 04:14 Apsidendrehung; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
Y Cyg S10 Ja 52503.2090 2.9964500 Kre 04 2013 -0.0125 28. 4. 07:21  
L10 Ja 52510.8100 18.5980000 Kre 04 2007 0.1 3. 5. 03:47 selten beobachtet
E10_X Ja 52502.2901 2.34698240 Kre 04 2013 -0.0022 27. 4. 13:08 Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
V477 Cyg E10_X Ja 52502.9950 2.34698100 Kre 04 2013 -0.005 28. 4. 05:52  
L10 Ja 52505.1398 15.3378780 Kre 04 2011 -0.0034 4. 5. 07:39 relativ selten beobachtet; Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
V541 Cyg L10 Ja 52512.1600 15.3379090 Kre 04 2011 0.0013 11. 5. 08:38  
L10 Ja 26620.5400 47.8487000 GCVS 1975 0.2832 19. 5. 08:29 selten beobachtet, zuletzt von P.Ahnert; bisher keine fotoelektr.- / CCD-Ergebnisee
E10_S Ja 52501.6150 1.90578700 Kre 04 2011 -0.0016 27. 4. 06:45 selten beobachtet
E10_S Ja 52501.9850 2.80538000 Kre 04 2013 -0.0016 26. 4. 16:21 relativ selten beobachtet
E10_D N 52500.2760 0.41317503 Kre 04 2013 0.0003 26. 4. 12:56 (B-R)-Kurve zeigt sinusförmigen Verlauf; weitere Verfolgung erwünscht
L10 Ja 52500.7263 11.21100200 Kre 04 2012 0.0011 26. 4. 09:44 Exzentrizizät der Bahn; weitere Verfolgung Min I, Min II erwünscht
BF Dra L10 Ja 52506.1492 11.21098900 Kre 04 2012 0.0061 1. 5. 19:47  
L10 Ja 52501.7479 23.85426700 Kre 04 2012 0.0098 14. 5. 17:29 sehr selten beobachtet, bisher allein von U. Schmidt
S10 Ja 52503.0710 3.436106000 Kre 04 2012 -0.0083 29. 4. 15:49 (B-R)-Kurve sinusförmig? Weitere Verfolgung erwünscht
E10_D Ja 52501.5262 1.548869100 Kre 04 2013 0.0051 26. 4. 14:16 in der Vergangenheit Abfall der (B-R)-Kurve; weitere Verfolgung erwünscht
S10 Ja 52500.2708 0.421522980 Kre 04 2013 -0.002 26. 4. 12:12 starke Schwankung der (B-R)-Kurve in der Vergangenheit; weitere Verfolgung erwünscht
L10 Ja 52500.2600 8.800797000 Kre 04 2006 0.023 29. 4. 07:13 sehr selten beobachtet; keine fotoelektr. / CCD-Ergebnisse in der LkDB
L10 Ja 52509.2110 10.55016500 Kre 04 2012 0.001 1. 5. 21:15 Exzentrizizät der Bahn; weitere Verfolgung Min I, Min II erwünscht
DI Her L10 Ja 52517.3312 10.55017580 Kre 04 2012 0.002 29. 4. 11:09  
L10 Ja 52509.1623 18.43595400 Kre 04 2013 0.001 6. 5. 02:57 Exzentrizizät der Bahn; weitere Verfolgung Min I, Min II erwünscht
LV Her L10 Ja 52525.0650 18.43591000 Kre 04 2008 0.0004 3. 5. 13:41  
E10_S Ja 52500.7840 7.960309000 Kre 04 2012 -0.013 28. 4. 17:43 starker Anstieg der (B-R)-Kurve in der Vergangenheit; weitere Verfolgung erwünscht
S10 Ja 52510.0500 12.94210000 Kre 04 2011 -0.031 30. 4. 02:01  
L10 Ja 52681.4000 261.9300000 Kre 04 1990 -0.03 16. 8. 18:28 wegen der langen Periode und der langen Bedeckungsdauer (D = 250 Std) sehr selten beobachtet; in diesem Jahr eventuell 02.08.2014 möglich; Beobachtungen sollten vom 25.07. - 10.08. laufen.