Beobachtungaufruf für Juli 2010

Das BAV-Programm für BV "Beobachtung sehr erwünscht" (E10) enthält Sterne, die selten beobachtet sind (E10-S), deren Elemente unklar oder unbekannt sind (E10-U), die eine große Bahnexzentrizität oder Apsidendrehung aufweisen (E10-X) oder deren (B-R)-Kurve ein auffälliges Verhalten zeigt (E10-D). Je nach Sichtbarkeit wird monatlich zur Beobachtung von Haupt- und Nebenminimum der Sterne des Programms E10 aufgerufen. Dazu kommen Sterne des Programms "langperiodische BV" (L10), die in der Regel selten beobachtet und für die gemeinschaftliche Arbeit besonders geeignet sind.

Dieser Aufruf richtet sich an alle aktiven Beobachter der BAV, gleichgültig mit welcher Technik sie arbeiten.

Die Daten zu Nebenminima sind kursiv gesetzt.

Frank Walter, 15.07.2010

Für weitere Informationen zum Beobachtungsprogramm den Mauszeiger hierher bewegen.


Die Bedeutung der unterschiedlichen Farben der Sternnamen ist hier zu finden.


Animationen zu den verschiedenen Typen von Bedeckungsveränderlichen sind über diese Seite und den Verweis unter den Abbildungen zu ereichen.


Hinweis:
Die Angabe des nächsten Minimums erfolgt jetzt in MEZ bzw. MESZ unter Berücksichtigung des B-R-Wertes der letzten Beobachtung.
W. Grimm, 23.2.2009


Aktuelles JD am 01.01.2006 12:00 : 99.99

Stern Pr. Epoche 0 Periode Quelle letzte Beob. B-R letzte Beob. [d] Nächstes Min. [MESZ] Bemerkung
E10_S 52501.4700 4.8377830 Kre 04 2007 0.03 13. 9. 03:10 selten beobachtet, erst zwei CCD-Ergebnisse
LL Aqr L10 48762.5520 20.178400 GCVS     22. 9. 08:40 noch keine Minima in LkDB
L10 52510.3300 11.120760 Kre 04 2008 -0.04 17. 9. 21:00 Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung erwünscht
V889 Aql L10 52514.3300 11.120820 Kre 04 2009 -0.12 10. 9. 16:30  
E10_S 52501.1140 1.1751580 Kre 04 2008 -0.002 10. 9. 04:00 sehr selten beobachtet
E10_S 52500.4076 0.8737217 Kre 04 2007 -0.002 9. 9. 19:10 selten beobachtet
E10_S 52502.1880 4.2253180 Kre 04 2009 0.02 12. 9. 01:30 relativ selten beobachtet
L10 52500.7760 8.4393480 Kre 04 2000 -0.002 15. 9. 03:10 sehr selten beobachtet, wenig fotolektr.- bzw. CCD-Ergebnisse
E10_S 52500.5080 1.7562490 Kre 04 2009 -0.01 9. 9. 19:50 relativ selten beobachtet
L10 52510.8100 18.598000 Kre 04 2005 0.012 9. 9. 21:20 selten beobachtet; es liegen keine CCD-Ergebnisse vor
E10_S 52500.9730 2.1175690 Kre 04 2009 0.01 11. 9. 08:10 relativ selten beobachtet; Streuung der (B-R)-Werte
E10_X 52502.2898 2.3469844 Kre 04 2008 0.001 10. 9. 16:30 Apsidendrehung; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
V477 Cyg E10_X 52502.9960 2.3469820 Kre 04 2009 -0.005 11. 9. 09:10  
L10 52505.1398 15.337878 Kre 04 2009 0.009 10. 9. 14:30 Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
V541 Cyg L10 52512.1600 15.337909 Kre 04 2008 0.00 17. 9. 15:00  
E10_S 52500.6260 1.8052341 Kre 04 2008 0.006 10. 9. 23:10 relativ selten beobachtet; Streuung der (B-R)-Werte
L10 26620.5400 47.848700 GCVS 1975 -0.28 3.10. 14:40 selten beobachtet; bisher keine fotoelektr.- bzw.CCD-Ergebnisse
E10_S 52501.6150 1.9057870 Kre 04 2009 -0.002 10. 9. 10:50 relativ selten beobachtet
E10_S 52501.9850 2.8053800 Kre 04 2009 -0.005 11. 9. 00:30 relativ selten beobachtet
V1816 Cyg E10_U             Elemente unbekannt
E10_D 52500.2760 0.41317503 Kre 04 2009 -0.0003 10. 9. 02:30 starker Anstieg der (B-R)-Werte in der Vergangenheit scheint gebremst; weitere Verfolgung erwünscht
L10 50227.6026 99.2684 GEA 1996 0.0 19.10. 09:50 sehr selten beobachtet; starke Exzentrizität der Bahn; erst zwei Ergebnisse in LkDB
NN Del L10 50227.6026 99.2684 GEA 1998 -0.001 19.10. 09:50  
E10_D 52500.6470 0.8660293 Kre 04 2008 -0.0023 10. 9. 01:20 starker Abfall (B-R) in der Vergangenheit scheint gebremst
L10 52500.7270 11.211003 Kre 04 2009 -0.001 9. 9. 19:20 Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung erwünscht
BF Dra L10 52506.1508 11.211001 Kre 04 2009 -0.005 15. 9. 05:20  
L10 52501.7479 23.854267 Kre 04 2007 -0.002 20. 9. 06:10 erst zwei Ergebnisse in LkDB (U.Schmidt)
E10_D 52501.5272 1.5488676 Kre 04 2009 0.0004 11. 9. 03:40 Abfall (B-R) in der Vergangenheit scheint gebremst
L10 52500.2600 8.8007970 Kre 04 2006 0.023 17. 9. 22:30 sehr selten beobachtet; es liegen keine CCD-Ergebnisse vor
L10 52509.2110 10.550169 Kre 04 2007 -0.001 13. 9. 07:00 große Exzentrizität der Bahn; weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
DI Her L10 52509.2110 10.550169 Kre 04 2008 0.001 13. 9. 07:00  
L10 52509.1690 18.435930 Kre 04 2009 -0.004 19. 9. 12:00 langperiodisch mit großer Exzentrizität; weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
LV Her L10 52509.1690 18.435930 Kre 04 2008 -0.01 19. 9. 11:50  
E10_S 52500.7845 7.9602950 Kre 04 2008 0.001 14. 9. 15:20 relativ selten beobachtet
L10 52502.5280 10.369205 Kre 04 2009 -0.046 18. 9. 07:00 relativ selten beobachtet; Streuung der (B-R)-Werte
E10_S 52503.1900 5.2900800 Kre 04 2009 0.09 10. 9. 10:30 sehr selten beobachtet; erst zwei CCD-Ergebnisse (F.Agerer)
E10_X 52500.8533 1.5422134 Kre 04 2009 0.0004 10. 9. 03:30 Apsidendrehung, weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
CO Lac E10_X 52501.6569 1.5421988 Kre 04 2009 0.0011 10. 9. 22:10  
E10_X 52501.5060 7.4918690 Kre 04 2008 0.0003 13. 9. 21:20 Exzentrizität der Bahn, weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
V345 Lac E10_X 52504.1200 7.4919300 Kre 04 2009 -0.002 16. 9. 12:30  
E10_X 52505.7520 7.3515580 Kre 04 2009 -0.017 14. 9. 07:00 Exzentrizität (Apsidendrehung?) der Bahn, weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
V364 Lac E10_X 52509.5290 7.3515040 Kre 04 2009 0.003 10. 9. 17:10  
L10 52586.7000 138.64000 Kre 04 2001 -4.6 24.10. 03:00 sehr selten beobachtet; große Streuung der (B-R)-Werte
L10 52681.4000 261.93000 Kre 04 1990 -0.16 1. 1. 01:20 selten beobachtet
L10 52520.7350 21.071749 Kre 04 2003 0.001 10. 9. 07:00 Exzentrizität der Bahn, weitere Verfolgung Min I / Min II erwünscht
VW Peg L10 52526.4546 21.071747 Kre 04 2009 -0.0002 16. 9. 00:20  
L10 52505.0300 10.622570 Kre 04 2003 0.015 18. 9. 16:50 selten beobachtet
L10 52511.1040 14.698740 Kre 04 2009 0.036 11. 9. 11:20 selten beobachtet, erst ein CCD-Ergebnis (P.Frank)
E10_S 52500.1110 2.5561370 Kre 04 2009 0.0 10. 9. 11:30 relativ selten beobachtet
E10_S 52502.8130 3.5392540 Kre 04 2008 0.009 11. 9. 14:30 selten beobachtet
L10 52509.5600 9.9472700 Kre 04 1999 0.01 14. 9. 13:10 selten beobachtet; erst 4 CCD- bzw. fotoelektr. Ergebnisse
QS Ser E10_U             Elemente unbekannt
E10_S 52500.7030 5.0506730 Kre 04 2007 -0.002 10. 9. 21:00 selten beobachtet
E10_X 52500.5470 2.2508250 Kre 04 2009 -0.02 11. 9. 22:40 Apsidendrehung, weitere Verfolgung Min I/II erwünscht
DR Vul E10_X 52501.6020 2.2509910 Kre 04 2009 -0.05 10. 9. 22:20  
E10_S 52501.2660 2.8221090 Kre 04 2008 0.004 10. 9. 23:00 selten beobachtet
Informationen zur Bedeutung der versch. Farben der Sternnamen:
 
Die verschiedenen Farben bedeuten folgendes:
 
Blau und unterstrichen   sind Sterne, bei denen durch einen Klick im Namensfeld der B-R-Generator der Lichtenknecker-Database of the BAV (LkDB) aufgerufen werden kann.
 
Mit   grünen Buchstaben   werden Sterne markiert, die in der LkDB mit Beobachtungen nicht vertreten sind.
 
Durch   Schwarz   werden die Zeilen für Nebenminima gekennzeichnet.
Die Bedeckungsveränderlichen gehören in den meisten Fällen zu den BAV-Programmen ST, 20 und 82. Gelegentlich werden Nicht-Programmsterne genannt. Das Programm 82 wird von der BAV nicht weiter gepflegt. Der früher vorhandene Kartensatz ist bei der BAV nicht mehr verfügbar. Viele Sterne aus Programm 82, die nicht in das Programm 20 übernommen wurden, weisen inzwischen Beobachtungslücken auf. Deshalb werden sie hier aufgeführt. Beobachtern, die keine anderen Möglichkeiten haben (z.B. Guide), sendet der Sektionsleiter bei Bedarf gerne Umgebungskarten (Mailadresse siehe Kopf der Seite).

In der Regel beziehen sich die Elemente "Epoche 0" und "Periode" auf das Hauptminimum. Sind Elemente für Nebenminima bekannt (bei Sternen mit exzentrischer Bahn oder Apsidendrehung) werden sie in einer zweiten Zeile und kursiv gesetzt angegeben. Die Daten zu Nebenminima sind kursiv gesetzt.

Angaben zur Maximal-, Minimalhelligkeit, Dauer der Bedeckung usw. entnehme man dem aktuellen BAV-Circular. Die Circular-Daten erscheinen, wenn man den Cursor auf den Sternnamen setzt.

Weitere Beobachtungsaufrufe zu Nicht-Programmsternen sind auf der Website unseres Mitglieds Wolfgang Moschner zu finden.

Die Lichtenknecker-Database of the BAV (Link im Menü links) steht im World Wide Web zur Verfügung. Man kann sich zu jedem (blau gekennzeichneten) Stern der folgenden Liste die (B-R)-Kurve mittels eines Links-Klicks auf den Sternnamen generieren.
Name
Typ: Typ BAV-Pr.:  Prog UProg
E0: E0 Periode: Peri
Max: Max Min I: Min1 Min II:  Min2 Filter
D: D d: d
Koord. (2000): Alpha Delta
Datenquelle
Quelle der Elemente: Quelle