Die folgenden Files enthalten Sammlungen aller BAV Beobachtungen im Format der AAVSO. Die Listen sind nach Monaten sortiert. Die Generierung einer Liste aller Einzelbeobachtungen zu einem bestimmten Stern ist über den Lichtkurvengenerator einfach möglich. Bei Veröffentlichungen auf Basis dieser Beobachtungen ist die Datenquelle, also die BAV, unbedingt zu nennen.
Klicken Sie auf den Monatsnamen des jeweiligen Jahres, um den kompletten Datensatz zu laden. Beim Code handelt es sich um das von der AAVSO vergebene Beobachterkürzel. Ein "?" in der Monatsspalte bedeutet, daß der Beobachter seine Daten bereits eingereicht hat, sie aber noch nicht in der Datenbank erfasst worden sind.
Mit einem "*" gekennzeichnete Beobachter sind nicht Mitglied der BAV, schicken ihre Beobachtungsdaten aber an die BAV zur Erfassung und Sammlung.
| Beobachter | Code | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietmar Augart | ADI | 13 | 20 | 44 | 49 | 40 | 38 | 64 | 85 | 14 | 36 | 17 | 6 |
| Werner Braune | BNW | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Hartmut Bretschneider | BHA | 182 | 74 | 77 | 113 | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Dr. Peter Enskonatus | EPE | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 16 | 16 | 11 | 27 | ? |
| Günther Krisch | KIS | - | - | 65 | 51 | - | - | - | 118 | 141 | 141 | 53 | 67 |
| Wolfgang Kriebel | KWO | 209 | 130 | 42 | 279 | 117 | 48 | 212 | 374 | 118 | 44 | 57 | 19 |
| Thorsten Lange | LTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harald Marx | MRX | 80 | 52 | 54 | 61 | 46 | 51 | 71 | 86 | 86 | 68 | 75 | - |
| Jörg Neumann | NJO | 321 | 108 | 212 | 321 | 98 | 146 | 163 | 172 | 234 | 239 | 97 | - |
| Kerstin Rätz | RKE | 37 | 9 | 44 | 72 | 31 | 4 | 56 | 122 | 58 | 20 | 7 | 6 |
| Peter Reinhard | REP | 25 | 17 | 10 | 45 | 16 | 5 | 8 | 50 | 48 | 11 | 25 | - |
| Klaus Retzlaff | RKL | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Markus Schabacher | SXK | 17 | 19 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danny Scharnhorst | SDY | 1 | - | - | 52 | - | 1 | 5 | 13 | 3 | - | - | - |
| Mathias Schubert | SYU | 32 | - | 7 | 98 | 31 | 37 | 8 | 98 | 112 | 76 | 68 | 23 |
| Andreas Schumann | SAND | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - |
| Dieter Süßmann | SUS | 47 | 12 | 45 | 76 | 63 | 40 | 62 | 80 | 60 | 57 | 65 | - |
| Helmut Strüver | SHZ | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frank Vohla | VFK | 331 | 134 | 283 | 264 | 210 | 118 | 111 | 435 | 361 | 181 | 208 | 186 |
| Klaus Wenzel | WKL | 24 | 21 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roland Winkler | WAS | 59 | 29 | 28 | 51 | 25 | 20 | 30 | 51 | 71 | 100 | 75 | 56 |
| Guido Wollenhaupt | WGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Thomas Zimmermann | ZTO | 16 | 7 | 2 | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Beobachter | Code | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Abe | AAN | - | - | - | - | 16 | 32 | 16 | - | - | - | - | - |
| Dietmar Augart | ADI | 5 | 76 | 21 | 20 | 60 | 48 | 39 | 43 | 26 | 35 | 7 | 40 |
| Werner Braune | BNW | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Hartmut Bretschneider | BHA | 116 | 120 | 139 | - | - | - | - | - | - | 165 | 102 | 129 |
| Dr. Peter Enskonatus | EPE | 20 | 18 | 13 | 6 | 22 | 26 | 13 | 38 | 42 | 30 | 52 | 11 |
| Ralf Hinzpeter | HZR | 34 | 53 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andreas Kammerer* | KAM | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| Günther Krisch | KIS | - | 38 | 18 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - |
| Wolfgang Kriebel | KWO | 119 | 155 | 121 | 38 | 276 | 183 | 216 | 281 | 101 | 83 | 52 | 174 |
| Thorsten Lange | LTO | - | - | 4 | - | 14 | - | - | 3 | 30 | - | - | 9 |
| Harald Marx | MRX | 75 | 88 | 46 | 36 | 64 | 83 | 74 | 64 | 64 | 85 | 86 | 72 |
| Jörg Neumann | NJO | 54 | 217 | 188 | 131 | 227 | 155 | 72 | 211 | 137 | 119 | 202 | 97 |
| Kerstin Rätz | RKE | 4 | 41 | 30 | - | 74 | 41 | 58 | 33 | 22 | 18 | 26 | 26 |
| Peter Reinhard | REP | 34 | 65 | 43 | 18 | 16 | 15 | 5 | 23 | 43 | 48 | 52 | 58 |
| Markus Schabacher | SXK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Danny Scharnhorst | SDY | - | - | - | - | - | - | 57 | 107 | 34 | - | - | - |
| Mathias Schubert | SYU | - | - | 11 | 22 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dieter Süßmann | SUS | 36 | 44 | 24 | 27 | 62 | 46 | 6 | 62 | 47 | 70 | 45 | 58 |
| Arthur Sturm | SAC | 24 | 50 | 21 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Frank Vohla | VFK | 481 | 649 | 510 | 266 | 533 | 402 | 400 | 530 | 482 | 420 | 202 | 371 |
| Klaus Wenzel | WKL | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 | 31 | 39 | 31 |
| Roland Winkler | WAS | 34 | 47 | 11 | 20 | 42 | 50 | 28 | 81 | 38 | 44 | 51 | 40 |
| Beobachter | Code | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Abe | AAN | 11 | 12 | 26 | 15 | 15 | - | - | - | - | 33 | - | - |
| Dietmar Augart | ADI | 36 | 29 | 71 | 115 | 44 | 35 | 59 | 66 | 51 | 66 | 25 | 15 |
| Werner Braune | BNW | 5 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| Hartmut Bretschneider | BHA | 131 | 36 | 116 | 91 | - | - | - | 11 | 71 | 168 | 63 | 100 |
| Hans-Guenter Diederich | DHN | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dr. Peter Enskonatus | EPE | 26 | 5 | 40 | 16 | 17 | 29 | 13 | 28 | 22 | 36 | 30 | 22 |
| Ralf Hinzpeter | HZR | - | - | 6 | 65 | 14 | - | - | 30 | 61 | 5 | 47 | 27 |
| Andreas Kammerer* | KAM | 2 | 7 | - | - | - | 3 | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Günther Krisch | KIS | 14 | 63 | 106 | 38 | 10 | 0 | 0 | 48 | - | 16 | - | 13 |
| Wolfgang Kriebel | KWO | 158 | 112 | 270 | 417 | 258 | 287 | 151 | 205 | 162 | 146 | 41 | 40 |
| Thorsten Lange | LTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Harald Marx | MRX | 89 | 71 | 100 | 100 | 67 | 45 | 85 | 96 | 100 | 98 | 56 | 75 |
| Jörg Neumann | NJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 |
| Kerstin Rätz | RKE | 15 | 13 | 55 | 72 | 29 | 26 | 47 | 78 | 65 | 48 | 0 | 20 |
| Peter Reinhard | REP | 29 | 32 | 29 | 77 | 22 | 13 | 18 | 9 | 66 | 45 | 18 | 25 |
| Wolfgang Renz | RWG | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| Markus Schabacher | SXK | 21 | 8 | 29 | 40 | - | 6 | 5 | 34 | 18 | 5 | - | 2 |
| Danny Scharnhorst | SDY | - | - | - | - | - | - | 6 | 32 | 2 | 6 | 1 | - |
| Mathias Schubert | SYU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - |
| Arthur Sturm | SAC | 24 | 32 | 43 | 52 | 8 | - | 19 | 22 | 32 | 29 | 23 | 26 |
| Dieter Süßmann | SUS | 50 | 49 | 4 | 58 | - | 14 | 33 | 45 | 49 | 32 | 14 | 29 |
| Frank Vohla | VFK | 369 | 219 | 491 | 751 | 362 | 282 | 440 | 562 | 649 | 457 | 187 | 237 |
| Roland Winkler | WAS | 24 | 36 | 46 | 54 | 38 | 39 | 30 | 72 | 59 | 74 | 34 | 36 |
| Beobachter | Code | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Abe | AAN | 15 | 2 | - | - | - | - | 26 | - | 30 | 27 | 7 | 26 |
| Dietmar Augart | ADI | 58 | 5 | 56 | 42 | 45 | 114 | 121 | 26 | 39 | 53 | 44 | 74 |
| Werner Braune | BNW | 7 | 8 | 8 | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 7 | 5 | 4 |
| Hartmut Bretschneider | BHA | 456 | 92 | 110 | 26 | 0 | 226 | - | - | 231 | 162 | 121 | 308 |
| Dr. Peter Enskonatus | EPE | - | 21 | 19 | 25 | 11 | 10 | 28 | 26 | 51 | 42 | 47 | 21 |
| Andreas Kammerer* | KAM | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 |
| Günther Krisch | KIS | 180 | 142 | 167 | 119 | 48 | 103 | 164 | 77 | 267 | 129 | 111 | 50 |
| Wolfgang Kriebel | KWO | 303 | 73 | 212 | 149 | 169 | 144 | 378 | 162 | 340 | 383 | 131 | 150 |
| Thorsten Lange | LTO | 34 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 26 | 28 | 17 | 3 |
| Gisela Maintz | MZG | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harald Marx | MRX | 99 | 40 | 86 | 49 | 47 | 97 | 84 | 69 | 100 | 119 | 97 | 129 |
| Jörg Neumann | NJO | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerstin Rätz | RKE | 36 | 22 | 32 | 15 | 42 | 67 | 151 | 23 | 93 | 55 | 15 | 12 |
| Wolfgang Renz | RWG | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Peter Reinhard | REP | 42 | 9 | 50 | 18 | 21 | 4 | 15 | 31 | 55 | 48 | 7 | 67 |
| Danny Scharnhorst | SDY | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Markus Schabacher | SXK | 56 | - | 28 | - | - | 6 | - | - | 18 | 11 | 18 | 19 |
| Arthur Sturm | SAC | 25 | 9 | 15 | 86 | 36 | 20 | 28 | 16 | 16 | 34 | 47 | 22 |
| Dieter Süßmann | SUS | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 22 | 21 | 24 | 25 |
| Frank Vohla | VFK | 701 | 325 | 291 | 180 | 480 | 449 | 809 | 329 | 849 | 534 | 684 | 528 |
| Christoph Windisch | WCP | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roland Winkler | WAS | 50 | 32 | 31 | 28 | 30 | 46 | 83 | 47 | 75 | 65 | 22 | 28 |
| Beobachter | Code | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Abe | AAN | 20 | 15 | 32 | 13 | 17 | - | 16 | 18 | 16 | 32 | 14 | 15 |
| Dietmar Augart | ADI | 19 | 26 | 16 | 39 | 50 | 11 | 25 | 30 | 46 | 31 | 48 | 23 |
| Werner Braune | BNW | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 20 | 4 | 7 |
| Hartmut Bretschneider | BHA | 121 | 64 | 145 | 109 | - | 98 | - | 54 | 272 | 297 | 179 | 96 |
| Hans-Guenter Diederich | DHN | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dr. Peter Enskonatus | EPE | 16 | 20 | 11 | 8 | 8 | 23 | 10 | 43 | 51 | 35 | 31 | 24 |
| Ralf Hinzpeter | HZR | 132 | 99 | 108 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Andreas Kammerer* | KAM | 9 | 4 | 2 | 1 | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - |
| Günther Krisch | KIS | 164 | 137 | 175 | 150 | 127 | 216 | 168 | 218 | 242 | 311 | 158 | 81 |
| Wolfgang Kriebel | KWO | 382 | 208 | 157 | 192 | 299 | 117 | 208 | 283 | 319 | 198 | 48 | 128 |
| Thorsten Lange | LTO | 229 | 201 | 134 | 109 | 22 | 38 | 41 | 119 | 73 | 115 | 17 | 30 |
| Harald Marx | MRX | 96 | 50 | 63 | 47 | 85 | 45 | 100 | 93 | 105 | 120 | 93 | 40 |
| Jörg Neumann | NJO | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 298 | 238 | 138 |
| Dr. Günter Petter | PGE | 13 | - | 8 | 10 | - | - | - | 8 | 12 | 9 | - | - |
| Jochen Pietz | PIE | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Wolfgang Quester | QW | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Kerstin Rätz | RKE | 40 | 23 | 16 | 42 | 11 | 6 | 41 | 26 | 73 | 95 | 19 | 11 |
| Wolfgang Renz | RWG | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peter Reinhard | REP | 44 | 40 | 47 | 54 | 81 | 13 | 8 | 36 | 20 | 40 | 69 | 21 |
| Markus Schabacher | SXK | 14 | 29 | - | 50 | 25 | 16 | 7 | 12 | 55 | 56 | 7 | 0 |
| Danny Scharnhorst | SDY | 51 | 16 | 14 | 19 | 32 | 21 | 36 | 46 | 88 | 62 | 40 | 25 |
| Jörg Schirmer | SIU | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 17 | 10 | 4 | - | - |
| Achim Sucker* | SUC | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arthur Sturm | SAC | 12 | 12 | 10 | 8 | 29 | 28 | 12 | 18 | 24 | 26 | 18 | 6 |
| Helmut Strüver | SHZ | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| Frank Vohla | VFK | 583 | 356 | 527 | 484 | 484 | 307 | 261 | 464 | 660 | 997 | 580 | 450 |
| Christoph Windisch | WCP | - | 20 | 24 | 29 | - | 24 | 17 | 3 | 1 | - | - | - |
| Roland Winkler | WAS | 38 | 8 | 13 | 16 | 23 | 26 | 19 | 44 | 45 | 20 | 53 | 40 |
| Ulrich Witt | WUL | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 14 | 12 | 12 | - | - |
| Beobachter | Code | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Abe | AAN | - | 28 | 27 | - | - | - | - | 27 | 12 | 29 | 11 | 10 |
| Dietmar Augart | ADI | 11 | 12 | 27 | 18 | 53 | 21 | 31 | 29 | 73 | 11 | 11 | 13 |
| Werner Braune | BNW | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 9 | 2 | 6 |
| Hartmut Bretschneider | BHA | 78 | 72 | 169 | 100 | 48 | ? | - | 1 | 17 | 346 | 87 | 171 |
| Hans-Guenter Diederich | DHN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Dr. Peter Enskonatus | EPE | 17 | 26 | 28 | 12 | 24 | 12 | - | 22 | 47 | 44 | 28 | 32 |
| Ralf Hinzpeter | HZR | 5 | - | - | - | - | - | 44 | 133 | 233 | 148 | 146 | 100 |
| Andreas Kammerer* | KAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
| Günther Krisch | KIS | 33 | 145 | 225 | 102 | 120 | 77 | 96 | 229 | 313 | 256 | 118 | 145 |
| Wolfgang Kriebel | KWO | 12 | 21 | 52 | 172 | 218 | 196 | 213 | 177 | 382 | 173 | 183 | 120 |
| Thorsten Lange | LTO | 69 | 211 | 178 | 100 | 122 | 21 | 146 | 86 | 506 | 396 | 134 | 119 |
| Gisela Maintz | MZG | - | - | - | - | - | 6 | - | 43 | - | - | - | - |
| Harald Marx | MRX | 58 | 72 | 82 | 62 | 84 | 79 | 69 | 151 | 115 | 112 | 94 | 69 |
| Dr. Günter Petter | PGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 24 |
| Wolfgang Quester | QW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 |
| Kerstin Rätz | RKE | 4 | 5 | 31 | 43 | 53 | 35 | 39 | 65 | 104 | 52 | 20 | 26 |
| Wolfgang Renz | RWG | 67 | 266 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - |
| Peter Reinhard | REP | 38 | 29 | 30 | 38 | 15 | 17 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 64 |
| Markus Schabacher | SXK | 19 | 19 | 54 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danny Scharnhorst | SDY | - | 7 | 7 | 2 | 24 | 18 | 50 | 71 | 113 | 47 | 51 | 43 |
| Mathias Schubert | SYU | - | - | - | 93 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Helmut Strüver | SHZ | 12 | 19 | 18 | - | - | 1 | - | - | 1 | 14 | 3 | ? |
| Arthur Sturm | SAC | 6 | 16 | 23 | 21 | 15 | 12 | 14 | 17 | 31 | 9 | 14 | 14 |
| Dieter Süßmann | SUS | 47 | 67 | 102 | 138 | 106 | 102 | 98 | 111 | 116 | 153 | 71 | 95 |
| Frank Vohla | VFK | 274 | 403 | 632 | 420 | 153 | 163 | 215 | 731 | 700 | 875 | 391 | 587 |
| Christoph Windisch | WCP | ? | ? | ? | 19 | 1 | 9 | 30 | 34 | 13 | 29 | 19 | 12 |
| Roland Winkler | WAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 |
| Ulrich Witt | WUL | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 | 28 | 5 | 5 |
| Beobachter | Code | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Abe | AAN | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 30 | 12 | 22 |
| Dietmar Augart | ADI | - | - | - | - | - | 12 | 18 | 34 | 16 | 10 | 3 | 8 |
| Dietmar Bannuscher | BDI | 48 | 24 | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Hartmut Bretschneider | BHA | 107 | 264 | 145 | 89 | 58 | - | - | 73 | 182 | 65 | 322 | 367 |
| Werner Braune | BNW | 6 | 14 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 12 | 3 | 7 |
| Hans-Guenter Diederich | DHN | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 13 | - | 21 | - |
| Dr. Peter Enskonatus | EPE | 29 | 68 | 43 | 24 | 28 | 22 | 27 | 37 | 60 | 47 | 25 | 28 |
| Alfred Holbe | HBA | 50 | 106 | 116 | 69 | 23 | - | 23 | 50 | 50 | 15 | - | - |
| Bela Hassforther | HBL | 65 | 47 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ralf Hinzpeter | HZR | 73 | 129 | 186 | 49 | - | - | - | - | 52 | 89 | 172 | 188 |
| Andreas Kammerer* | KAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| Günther Krisch | KIS | 107 | 350 | 359 | 211 | 112 | 174 | 175 | 227 | 373 | 206 | 100 | 245 |
| Wolfgang Kriebel | KWO | 95 | 293 | 238 | 116 | 105 | 188 | 273 | 476 | 459 | 244 | 93 | 119 |
| Thorsten Lange | LTO | 236 | 348 | 274 | 106 | 185 | 215 | 206 | 170 | 410 | 152 | 83 | 218 |
| Harald Marx | MRX | 46 | 75 | 50 | 50 | 59 | 120 | 114 | 124 | 109 | 99 | 85 | 75 |
| Gisela Maintz | MZG | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jörg Neumann | NJO | 168 | 291 | 220 | 84 | 92 | 103 | 159 | 241 | 225 | - | - | - |
| Peter Reinhard | REP | - | - | 4 | - | 42 | 10 | 10 | 64 | 33 | 51 | 21 | 38 |
| Wolfgang Renz | RWG | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 28 | 159 |
| Kerstin Rätz | RKE | 5 | 60 | 3 | 31 | 31 | 82 | 44 | 102 | 106 | 46 | 15 | - |
| Markus Schabacher | SXK | 21 | 30 | 31 | 41 | - | 22 | 34 | 25 | 59 | 32 | - | 51 |
| Danny Scharnhorst | SDY | - | 7 | 10 | - | 11 | 16 | 16 | 33 | 11 | - | - | - |
| Hellmut Schubert | SXK | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 12 |
| Mathias Schubert | SYU | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| Helmut Strüver | SHZ | - | - | - | 32 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Arthur Sturm | SAC | 14 | 38 | 33 | 10 | 11 | 27 | 22 | 21 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| Dieter Süßmann | SUS | 60 | 121 | 143 | 134 | 106 | 144 | 107 | 119 | 179 | 109 | 94 | 80 |
| Frank Vohla | VFK | 323 | 693 | 562 | 581 | 308 | 554 | 415 | 615 | 632 | 437 | 629 | 627 |
| Wolfgang Wenzel | WWO | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - |
| Ulrich Witt | WUL | - | - | 7 | - | - | - | 12 | - | 13 | 22 | 5 | 6 |
| Beobachter | Code | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Abe | AAN | 29 | 16 | - | 14 |
| Dietmar Bannuscher | BDI | - | 11 | - | 3 |
| Hartmut Bretschneider | BHA | 100 | 133 | 150 | 163 |
| Werner Braune | BNW | 11 | 6 | 2 | 7 |
| Hans-Guenter Diederich | DHN | 15 | 2 | - | - |
| Dr. Peter Enskonatus | EPE | 27 | 42 | 34 | 29 |
| Alfred Holbe | HBA | 94 | 65 | 73 | 50 |
| Bela Hassforther | HBL | - | - | 4 | 32 |
| Ralf Hinzpeter | HZR | 26 | 104 | 55 | 59 |
| Andreas Kammerer* | KAM | - | 4 | - | - |
| Günther Krisch | KIS | 248 | 202 | 125 | 119 |
| Wolfgang Kriebel | KWO | 283 | 136 | 79 | 92 |
| Thorsten Lange | LTO | 582 | 250 | 172 | 150 |
| Harald Marx | MRX | 75 | 74 | 67 | 75 |
| Jörg Neumann | NJO | 204 | 5 | 40 | 158 |
| Wolfgang Quester | QW | 3 | 3 | 2 | - |
| Kerstin Rätz | RKE | 59 | 4 | 8 | 22 |
| Hellmut Schubert | SHX | - | - | - | 3 |
| Arthur Sturm | SAC | 9 | 19 | 5 | 11 |
| Helmut Strüver | SHZ | - | 6 | 17 | - |
| Danny Scharnhorst | SDY | 38 | - | - | - |
| Dieter Süßmann | SUS | 138 | 70 | 80 | 78 |
| Andreas Viertel | VAN | - | 1 | - | - |
| Frank Vohla | VFK | 691 | 275 | 384 | 549 |
| Ulrich Witt | WUL | 37 | 15 | - | - |
Hier gibt es auch alte Datensammlungen, die vom ftp-Server der AFOEV stammen: